| ชื่อแบรนด์: | Master |
| เลขรุ่น: | MST-168 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Best Price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน TT/PayPal / เงินกรัม |
MST-168 เครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่ดิจิตอล
ลักษณะสําคัญ:
การใช้งาน:
ข้อมูลการใช้งาน:
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| พลังงาน | จําหน่ายจากแบตเตอรี่ที่ทดสอบ |
| ระยะความดัน | 9-18V |
| การแสดง | หน้าจอ LCD |
| อุณหภูมิการทํางาน | 18°C ถึง 50°C |
| กระแสเริ่มต้นเย็น | 100CCA หรือมากกว่า |
เนื้อหาของแพ็คเกจ:
หมายเหตุ:MST-168 Digital Battery Analyzer รองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น และถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่ 12 วอลต์